Las calorías de una actividad
63 actividades del Compendium 2024, cada una con su código: correr, bici, natación, gimnasio, deportes y día a día.
Correr a 9,7 km/h
488kcal
- Por hora
- 651 kcal
- MET
- 9,3
- Código del Compendium
- 12050
Calorías = MET × peso × duración. Una estimación para un adulto medio: la forma física, la técnica y la intensidad real la cambian un 20 % o más.
La clasificación, en 45 minutos
Todas las actividades de la familia, de la más a la menos intensa.
| Actividad | MET | Calorías |
|---|---|---|
| Correr a 16,1 km/h | 14,8 | 777 kcal |
| Mariposa | 13,8 | 725 kcal |
| Correr a 14,5 km/h | 13 | 683 kcal |
| Correr a 12,9 km/h | 12 | 630 kcal |
| Correr a 12 km/h | 11,8 | 620 kcal |
| Saltar a la comba | 11,8 | 620 kcal |
| HIIT, Tabata | 11 | 578 kcal |
| Correr a 10,8 km/h | 10,5 | 551 kcal |
| Crol, rápido | 10,5 | 551 kcal |
| Artes marciales, judo, kárate | 10,3 | 541 kcal |
| Bicicleta, 22 a 25 km/h | 10 | 525 kcal |
| Swings con kettlebell | 9,8 | 515 kcal |
| Correr a 9,7 km/h | 9,3 | 488 kcal |
| Carrera campo a través | 9,3 | 488 kcal |
| Clase de ciclo indoor | 9 | 473 kcal |
| Correr a 8 km/h | 8,5 | 446 kcal |
| Bicicleta de montaña | 8,5 | 446 kcal |
| Esquí de fondo | 8,5 | 446 kcal |
| Rugby, partido | 8,3 | 436 kcal |
| Bicicleta, 19 a 22 km/h | 8 | 420 kcal |
| Crol, ritmo medio | 8 | 420 kcal |
| Tenis individual | 8 | 420 kcal |
| Balonmano | 8 | 420 kcal |
| Escalada | 8 | 420 kcal |
| Senderismo con mochila | 7,8 | 410 kcal |
| Trotar, ritmo libre | 7,5 | 394 kcal |
| Circuito intenso | 7,5 | 394 kcal |
| Remo ergómetro, intenso | 7,5 | 394 kcal |
| Baloncesto | 7,5 | 394 kcal |
| Squash | 7,3 | 383 kcal |
| Fútbol, recreativo | 7 | 368 kcal |
| Subir escaleras | 6,8 | 357 kcal |
| Bicicleta para ir al trabajo | 6,8 | 357 kcal |
| Bicicleta estática | 6,8 | 357 kcal |
| Zumba | 6,5 | 341 kcal |
| Esquí alpino | 6,3 | 331 kcal |
| Musculación pesada, fuerza | 6 | 315 kcal |
| Crol, lento | 5,8 | 305 kcal |
| Boxeo con saco | 5,8 | 305 kcal |
| Mudanza, cargar cajas | 5,8 | 305 kcal |
| Caminar muy rápido (6,4 a 7,1 km/h) | 5,5 | 289 kcal |
| Aquagym | 5,5 | 289 kcal |
| Bádminton, recreativo | 5,5 | 289 kcal |
| Marcha nórdica | 5,3 | 278 kcal |
| Senderismo | 5,3 | 278 kcal |
| Braza, recreativa | 5,3 | 278 kcal |
| Elíptica | 5 | 263 kcal |
| Baile, esfuerzo moderado | 5 | 263 kcal |
| Caminar rápido (5,6 a 6,3 km/h) | 4,8 | 252 kcal |
| Espalda, recreativa | 4,8 | 252 kcal |
| Pádel (valor del tenis en dobles) | 4,5 | 236 kcal |
| Golf a pie, llevando la bolsa | 4,3 | 226 kcal |
| Bicicleta, paseo (menos de 16 km/h) | 4 | 210 kcal |
| Voleibol | 4 | 210 kcal |
| Caminar (4,5 a 5,5 km/h) | 3,8 | 200 kcal |
| Jardinería | 3,8 | 200 kcal |
| Musculación, sesión típica | 3,5 | 184 kcal |
| Cargar la compra | 3,5 | 184 kcal |
| Jugar con los hijos | 3,5 | 184 kcal |
| Limpieza de casa | 3,3 | 173 kcal |
| Caminar despacio (3 a 4 km/h) | 2,8 | 147 kcal |
| Pilates | 2,8 | 147 kcal |
| Yoga | 2,3 | 121 kcal |
- Cada actividad tiene su valor MET, tomado del Compendium of Physical Activities 2024, con su código para comprobarlo.
- 1 MET equivale a más o menos 1 kcal por kilo y por hora en reposo.
- Calorías = MET × peso (kg) × duración (h).
Preguntas frecuentes
El reloj estima a partir de su frecuencia cardíaca, con sus propios errores. Ambos son estimaciones: compárelas en el tiempo, no día a día.
No necesariamente: si su nivel de actividad ya está contado en su gasto del día, esas calorías ya están incluidas.
Una sesión tiene mucho descanso entre series. Su interés está en otra parte: el músculo que construye y conserva.
- Calculadora de caloríasTus calorías y macros diarias
- Metabolismo basalSu metabolismo y su gasto del día
- Calculadora de déficit calóricoCuándo llegará a su peso objetivo
- Calculadora de macrosSus proteínas, grasas e hidratos en gramos
- Calculadora de proteínasCuántas proteínas al día
- Calculadora de aguaCuánto beber al día, deporte incluido
- Pasos a caloríasCuántas calorías queman tus pasos
Un entrenador para ir más lejos
Un programa hecho para usted y ajustado cada semana, por un entrenador cerca de usted o a distancia.
Directorio gratuito, sin registro.