O ritmo para correr uma maratona em 3h15
4:37 por quilómetro, 13 km/h. Os seus tempos de passagem quilómetro a quilómetro, a ritmo constante ou em split negativo.
Para correr uma maratona em 3h15, é preciso manter 4:37 por quilómetro, ou seja 13 km/h ou 7:26 por milha.
Parciais
A ritmo constante, ou em split negativo: um pouco mais lento na primeira metade e um pouco mais rápido na segunda, para o mesmo tempo final.
| Km | Constante | Split negativo |
|---|---|---|
| 1 | 4:37 | 4:40 |
| 2 | 9:15 | 9:20 |
| 3 | 13:52 | 14:00 |
| 4 | 18:29 | 18:40 |
| 5 | 23:06 | 23:20 |
| 6 | 27:44 | 28:00 |
| 7 | 32:21 | 32:40 |
| 8 | 36:58 | 37:20 |
| 9 | 41:36 | 42:01 |
| 10 | 46:13 | 46:41 |
| 11 | 50:50 | 51:21 |
| 12 | 55:27 | 56:01 |
| 13 | 1:00:05 | 1:00:41 |
| 14 | 1:04:42 | 1:05:21 |
| 15 | 1:09:19 | 1:10:01 |
| 16 | 1:13:57 | 1:14:41 |
| 17 | 1:18:34 | 1:19:21 |
| 18 | 1:23:11 | 1:24:01 |
| 19 | 1:27:48 | 1:28:41 |
| 20 | 1:32:26 | 1:33:21 |
| 21 | 1:37:03 | 1:38:01 |
| 22 | 1:41:40 | 1:42:36 |
| 23 | 1:46:18 | 1:47:11 |
| 24 | 1:50:55 | 1:51:45 |
| 25 | 1:55:32 | 1:56:20 |
| 26 | 2:00:09 | 2:00:54 |
| 27 | 2:04:47 | 2:05:29 |
| 28 | 2:09:24 | 2:10:03 |
| 29 | 2:14:01 | 2:14:38 |
| 30 | 2:18:39 | 2:19:12 |
| 31 | 2:23:16 | 2:23:47 |
| 32 | 2:27:53 | 2:28:21 |
| 33 | 2:32:30 | 2:32:56 |
| 34 | 2:37:08 | 2:37:30 |
| 35 | 2:41:45 | 2:42:05 |
| 36 | 2:46:22 | 2:46:39 |
| 37 | 2:51:00 | 2:51:14 |
| 38 | 2:55:37 | 2:55:48 |
| 39 | 3:00:14 | 3:00:23 |
| 40 | 3:04:51 | 3:04:57 |
| 41 | 3:09:29 | 3:09:32 |
| 42 | 3:14:06 | 3:14:06 |
| 42,2 | 3:15:00 | 3:15:00 |
- O ritmo é o tempo de um quilómetro; a velocidade, a distância numa hora. 5:00 por quilómetro são 12 km/h.
- Os parciais pressupõem um ritmo constante, do primeiro ao último quilómetro.
Perguntas frequentes
21,0975 km; uma maratona, 42,195 km.
O ritmo, na corrida: lê-se diretamente no relógio e na pista.
- Previsão de temposO seu tempo provável em 5 km, 10 km, meia e maratona
- Calculadora de VAMA sua VAM e os seus ritmos de treino
- Zonas de frequência cardíacaAs suas cinco zonas de frequência cardíaca
- FC máximaA sua frequência cardíaca máxima
- Plano de treino de corridaO seu plano de treino, semana a semana
- Teste do vaivémO seu VO2máx no teste do vaivém
- Idade de condição físicaA sua idade de condição física
Um treinador para ir mais longe
Um programa feito para si e ajustado todas as semanas, por um treinador perto de si ou à distância.
Diretório grátis, sem registo.