La carga justa para cada serie
Tu 1RM y la carga para 1 a 12 repeticiones, de RPE 6 a RPE 10.
5 repeticiones a RPE 8
113,5kg
- Parte del 1RM
- 81 %
- En reserva
- 2 repeticiones
Tabla RPE
La carga para cada número de repeticiones y cada RPE, para un 1RM de 140 kg.
| Repeticiones | RPE 10 | RPE 9,5 | RPE 9 | RPE 8,5 | RPE 8 | RPE 7,5 | RPE 7 | RPE 6,5 | RPE 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 136,9 | 133,7 | 131,5 | 129,1 | 127 | 124,9 | 122,9 | 120,8 |
| 2 | 133,7 | 131,5 | 129,1 | 127 | 124,9 | 122,9 | 120,8 | 119 | 117,2 |
| 3 | 129,1 | 127 | 124,9 | 122,9 | 120,8 | 119 | 117,2 | 115,4 | 113,5 |
| 4 | 124,9 | 122,9 | 120,8 | 119 | 117,2 | 115,4 | 113,5 | 111,9 | 110 |
| 5 | 120,8 | 119 | 117,2 | 115,4 | 113,5 | 111,9 | 110 | 108,4 | 106,7 |
| 6 | 117,2 | 115,4 | 113,5 | 111,9 | 110 | 108,4 | 106,7 | 105,1 | 103,5 |
| 7 | 113,5 | 111,9 | 110 | 108,4 | 106,7 | 105,1 | 103,5 | 101,2 | 99 |
| 8 | 110 | 108,4 | 106,7 | 105,1 | 103,5 | 101,2 | 99 | 97,2 | 95,2 |
| 9 | 106,7 | 105,1 | 103,5 | 101,2 | 99 | 97,2 | 95,2 | 93,4 | 91,4 |
| 10 | 103,5 | 101,2 | 99 | 97,2 | 95,2 | 93,4 | 91,4 | 89,6 | 87,6 |
| 11 | 99 | 97,2 | 95,2 | 93,4 | 91,4 | 89,6 | 87,6 | 85,8 | 83,9 |
| 12 | 95,2 | 93,4 | 91,4 | 89,6 | 87,6 | 85,8 | 83,9 | 82 | 80,4 |
- El RPE puntúa el esfuerzo de una serie de 6 a 10: RPE 10, ninguna repetición en reserva; RPE 8, dos.
- Cada casilla da el porcentaje del 1RM correspondiente, según la tabla RPE más usada en powerlifting.
Preguntas frecuentes
La misma escala, leída al revés: RPE 10 = 0 repeticiones en reserva, RPE 9 = 1, RPE 8 = 2.
La mayoría de las series de trabajo van de RPE 7 a 9: lo bastante pesadas para progresar, lo bastante lejos del fallo para recuperar.
Estímalo primero con la calculadora de 1RM, a partir de una serie reciente.
Un entrenador para ir más lejos
Un programa hecho para usted y ajustado cada semana, por un entrenador cerca de usted o a distancia.
Directorio gratuito, sin registro.