As calorias de uma atividade
63 atividades do Compendium 2024, cada uma com o seu código: corrida, bicicleta, natação, ginásio, desportos e dia a dia.
Correr a 9,7 km/h
488kcal
- Por hora
- 651 kcal
- MET
- 9,3
- Código do Compendium
- 12050
Calorias = MET × peso × duração. Uma estimativa para um adulto médio: a condição física, a técnica e a intensidade real mudam-na 20 % ou mais.
A classificação, em 45 minutos
Todas as atividades da família, da mais à menos intensa.
| Atividade | MET | Calorias |
|---|---|---|
| Correr a 16,1 km/h | 14,8 | 777 kcal |
| Mariposa | 13,8 | 725 kcal |
| Correr a 14,5 km/h | 13 | 683 kcal |
| Correr a 12,9 km/h | 12 | 630 kcal |
| Correr a 12 km/h | 11,8 | 620 kcal |
| Saltar à corda | 11,8 | 620 kcal |
| HIIT, Tabata | 11 | 578 kcal |
| Correr a 10,8 km/h | 10,5 | 551 kcal |
| Crawl, rápido | 10,5 | 551 kcal |
| Artes marciais, judo, karaté | 10,3 | 541 kcal |
| Bicicleta, 22 a 25 km/h | 10 | 525 kcal |
| Swings com kettlebell | 9,8 | 515 kcal |
| Correr a 9,7 km/h | 9,3 | 488 kcal |
| Corrida de corta-mato | 9,3 | 488 kcal |
| Aula de cycling | 9 | 473 kcal |
| Correr a 8 km/h | 8,5 | 446 kcal |
| BTT | 8,5 | 446 kcal |
| Esqui de fundo | 8,5 | 446 kcal |
| Râguebi, jogo | 8,3 | 436 kcal |
| Bicicleta, 19 a 22 km/h | 8 | 420 kcal |
| Crawl, ritmo médio | 8 | 420 kcal |
| Ténis, singulares | 8 | 420 kcal |
| Andebol | 8 | 420 kcal |
| Escalada | 8 | 420 kcal |
| Caminhada com mochila | 7,8 | 410 kcal |
| Jogging, ritmo livre | 7,5 | 394 kcal |
| Circuito intenso | 7,5 | 394 kcal |
| Remo ergómetro, intenso | 7,5 | 394 kcal |
| Basquetebol | 7,5 | 394 kcal |
| Squash | 7,3 | 383 kcal |
| Futebol, lazer | 7 | 368 kcal |
| Subir escadas | 6,8 | 357 kcal |
| Bicicleta para o trabalho | 6,8 | 357 kcal |
| Bicicleta estática | 6,8 | 357 kcal |
| Zumba | 6,5 | 341 kcal |
| Esqui alpino | 6,3 | 331 kcal |
| Musculação pesada, força | 6 | 315 kcal |
| Crawl, lento | 5,8 | 305 kcal |
| Boxe com saco | 5,8 | 305 kcal |
| Mudanças, carregar caixas | 5,8 | 305 kcal |
| Caminhada muito rápida (6,4 a 7,1 km/h) | 5,5 | 289 kcal |
| Hidroginástica | 5,5 | 289 kcal |
| Badminton, lazer | 5,5 | 289 kcal |
| Marcha nórdica | 5,3 | 278 kcal |
| Caminhada na natureza | 5,3 | 278 kcal |
| Bruços, lazer | 5,3 | 278 kcal |
| Elíptica | 5 | 263 kcal |
| Dança, esforço moderado | 5 | 263 kcal |
| Caminhada rápida (5,6 a 6,3 km/h) | 4,8 | 252 kcal |
| Costas, lazer | 4,8 | 252 kcal |
| Padel (valor do ténis em pares) | 4,5 | 236 kcal |
| Golfe a pé, com o saco | 4,3 | 226 kcal |
| Bicicleta, passeio (menos de 16 km/h) | 4 | 210 kcal |
| Voleibol | 4 | 210 kcal |
| Caminhar (4,5 a 5,5 km/h) | 3,8 | 200 kcal |
| Jardinagem | 3,8 | 200 kcal |
| Musculação, sessão típica | 3,5 | 184 kcal |
| Carregar as compras | 3,5 | 184 kcal |
| Brincar com os filhos | 3,5 | 184 kcal |
| Limpezas da casa | 3,3 | 173 kcal |
| Caminhar devagar (3 a 4 km/h) | 2,8 | 147 kcal |
| Pilates | 2,8 | 147 kcal |
| Yoga | 2,3 | 121 kcal |
- Cada atividade tem o seu valor MET, tirado do Compendium of Physical Activities 2024, com o código para o verificar.
- 1 MET vale cerca de 1 kcal por quilo e por hora em repouso.
- Calorias = MET × peso (kg) × duração (h).
Perguntas frequentes
O relógio estima a partir da frequência cardíaca, com os seus próprios erros. Ambos são estimativas: compare-os ao longo do tempo, não dia a dia.
Não necessariamente: se o seu nível de atividade já está contado no gasto do dia, essas calorias já lá estão.
Uma sessão tem muito descanso entre séries. O seu interesse está noutro lado: o músculo que constrói e mantém.
- Calculadora de caloriasAs suas calorias e macros diárias
- Metabolismo basalO seu metabolismo e o seu gasto do dia
- Calculadora de défice calóricoQuando vai chegar ao seu peso objetivo
- Calculadora de macrosA sua proteína, gordura e hidratos em gramas
- Calculadora de proteínaQuanta proteína por dia
- Calculadora de águaQuanto beber por dia, desporto incluído
- Passos em caloriasQuantas calorias gastam os seus passos
Um treinador para ir mais longe
Um programa feito para si e ajustado todas as semanas, por um treinador perto de si ou à distância.
Diretório grátis, sem registo.