L’allure pour courir un marathon en 3 h 45
5:20 au kilomètre, 11,3 km/h. Vos passages kilomètre par kilomètre, à allure régulière ou en split négatif.
Pour courir un marathon en 3 h 45, il faut tenir 5:20 au kilomètre, soit 11,3 km/h ou 8:35 au mile.
Temps de passage
À allure régulière, ou en split négatif : un peu plus lent la première moitié, un peu plus vite la seconde, pour le même temps.
| Km | Régulier | Split négatif |
|---|---|---|
| 1 | 5:20 | 5:23 |
| 2 | 10:40 | 10:46 |
| 3 | 16:00 | 16:09 |
| 4 | 21:20 | 21:33 |
| 5 | 26:40 | 26:56 |
| 6 | 32:00 | 32:19 |
| 7 | 37:20 | 37:42 |
| 8 | 42:40 | 43:05 |
| 9 | 47:59 | 48:28 |
| 10 | 53:19 | 53:51 |
| 11 | 58:39 | 59:15 |
| 12 | 1:03:59 | 1:04:38 |
| 13 | 1:09:19 | 1:10:01 |
| 14 | 1:14:39 | 1:15:24 |
| 15 | 1:19:59 | 1:20:47 |
| 16 | 1:25:19 | 1:26:10 |
| 17 | 1:30:39 | 1:31:33 |
| 18 | 1:35:59 | 1:36:57 |
| 19 | 1:41:19 | 1:42:20 |
| 20 | 1:46:39 | 1:47:43 |
| 21 | 1:51:59 | 1:53:06 |
| 22 | 1:57:19 | 1:58:23 |
| 23 | 2:02:39 | 2:03:40 |
| 24 | 2:07:59 | 2:08:57 |
| 25 | 2:13:19 | 2:14:14 |
| 26 | 2:18:39 | 2:19:30 |
| 27 | 2:23:58 | 2:24:47 |
| 28 | 2:29:18 | 2:30:04 |
| 29 | 2:34:38 | 2:35:21 |
| 30 | 2:39:58 | 2:40:37 |
| 31 | 2:45:18 | 2:45:54 |
| 32 | 2:50:38 | 2:51:11 |
| 33 | 2:55:58 | 2:56:28 |
| 34 | 3:01:18 | 3:01:44 |
| 35 | 3:06:38 | 3:07:01 |
| 36 | 3:11:58 | 3:12:18 |
| 37 | 3:17:18 | 3:17:35 |
| 38 | 3:22:38 | 3:22:51 |
| 39 | 3:27:58 | 3:28:08 |
| 40 | 3:33:18 | 3:33:25 |
| 41 | 3:38:38 | 3:38:41 |
| 42 | 3:43:58 | 3:43:58 |
| 42,2 | 3:45:00 | 3:45:00 |
- L’allure est le temps d’un kilomètre ; la vitesse, la distance en une heure. 5:00 au kilomètre font 12 km/h.
- Les temps de passage supposent une allure constante, du premier au dernier kilomètre.
Questions fréquentes
21,0975 km ; un marathon, 42,195 km.
L’allure, en course à pied : elle se lit directement sur la montre et sur la piste.
- Prédiction de tempsVotre temps probable sur 5 km, 10 km, semi et marathon
- Calcul de VMAVotre VMA et vos allures d’entraînement
- Zones cardiaquesVos cinq zones de fréquence cardiaque
- FC maxVotre fréquence cardiaque maximale
- Plan d’entraînement courseVotre plan d’entraînement, semaine par semaine
- Test Luc LégerVotre VO2max au test Luc Léger
- Âge de formeVotre âge de forme
Un coach pour aller plus loin
Un programme fait pour vous et ajusté chaque semaine, par un coach près de chez vous ou à distance.
Annuaire gratuit, sans inscription.