Les calories d’une activité
63 activités du Compendium 2024, chacune avec son code : course, vélo, natation, salle, sports et vie quotidienne.
Course à 9,7 km/h
488kcal
- Par heure
- 651 kcal
- MET
- 9,3
- Code du Compendium
- 12050
Calories = MET × poids × durée. Une estimation pour un adulte moyen : la condition physique, la technique et l’intensité réelle la font varier de 20 % ou plus.
Le classement, sur 45 minutes
Toutes les activités de la famille, de la plus à la moins intense.
| Activité | MET | Calories |
|---|---|---|
| Course à 16,1 km/h | 14,8 | 777 kcal |
| Papillon | 13,8 | 725 kcal |
| Course à 14,5 km/h | 13 | 683 kcal |
| Course à 12,9 km/h | 12 | 630 kcal |
| Course à 12 km/h | 11,8 | 620 kcal |
| Corde à sauter | 11,8 | 620 kcal |
| HIIT, Tabata | 11 | 578 kcal |
| Course à 10,8 km/h | 10,5 | 551 kcal |
| Crawl, rapide | 10,5 | 551 kcal |
| Arts martiaux, judo, karaté | 10,3 | 541 kcal |
| Vélo, 22 à 25 km/h | 10 | 525 kcal |
| Swings au kettlebell | 9,8 | 515 kcal |
| Course à 9,7 km/h | 9,3 | 488 kcal |
| Course nature, cross | 9,3 | 488 kcal |
| Cours de biking | 9 | 473 kcal |
| Course à 8 km/h | 8,5 | 446 kcal |
| VTT | 8,5 | 446 kcal |
| Ski de fond | 8,5 | 446 kcal |
| Rugby, match | 8,3 | 436 kcal |
| Vélo, 19 à 22 km/h | 8 | 420 kcal |
| Crawl, allure moyenne | 8 | 420 kcal |
| Tennis en simple | 8 | 420 kcal |
| Handball | 8 | 420 kcal |
| Escalade | 8 | 420 kcal |
| Randonnée avec sac à dos | 7,8 | 410 kcal |
| Jogging, allure libre | 7,5 | 394 kcal |
| Circuit training intense | 7,5 | 394 kcal |
| Rameur, effort soutenu | 7,5 | 394 kcal |
| Basket | 7,5 | 394 kcal |
| Squash | 7,3 | 383 kcal |
| Football, loisir | 7 | 368 kcal |
| Monter des escaliers | 6,8 | 357 kcal |
| Vélo pour aller travailler | 6,8 | 357 kcal |
| Vélo d’appartement | 6,8 | 357 kcal |
| Zumba | 6,5 | 341 kcal |
| Ski alpin | 6,3 | 331 kcal |
| Musculation lourde, force | 6 | 315 kcal |
| Crawl, lent | 5,8 | 305 kcal |
| Boxe au sac | 5,8 | 305 kcal |
| Déménager, porter des cartons | 5,8 | 305 kcal |
| Marche très rapide (6,4 à 7,1 km/h) | 5,5 | 289 kcal |
| Aquagym | 5,5 | 289 kcal |
| Badminton, loisir | 5,5 | 289 kcal |
| Marche nordique | 5,3 | 278 kcal |
| Randonnée | 5,3 | 278 kcal |
| Brasse, loisir | 5,3 | 278 kcal |
| Vélo elliptique | 5 | 263 kcal |
| Danse, effort modéré | 5 | 263 kcal |
| Marche rapide (5,6 à 6,3 km/h) | 4,8 | 252 kcal |
| Dos crawlé, loisir | 4,8 | 252 kcal |
| Padel (valeur du tennis en double) | 4,5 | 236 kcal |
| Golf à pied, sac porté | 4,3 | 226 kcal |
| Vélo, balade (moins de 16 km/h) | 4 | 210 kcal |
| Volley-ball | 4 | 210 kcal |
| Marche (4,5 à 5,5 km/h) | 3,8 | 200 kcal |
| Jardinage | 3,8 | 200 kcal |
| Musculation, séance classique | 3,5 | 184 kcal |
| Porter ses courses | 3,5 | 184 kcal |
| Jouer avec ses enfants | 3,5 | 184 kcal |
| Ménage | 3,3 | 173 kcal |
| Marche lente (3 à 4 km/h) | 2,8 | 147 kcal |
| Pilates | 2,8 | 147 kcal |
| Yoga | 2,3 | 121 kcal |
- Chaque activité a sa valeur MET, tirée du Compendium of Physical Activities 2024, avec son code pour la vérifier.
- 1 MET vaut environ 1 kcal par kilo et par heure au repos.
- Calories = MET × poids (kg) × durée (h).
Questions fréquentes
La montre estime à partir de votre fréquence cardiaque, avec ses propres erreurs. Les deux sont des estimations : comparez-les dans la durée, pas au jour le jour.
Pas forcément : si votre niveau d’activité est déjà compté dans votre dépense de la journée, ces calories y sont déjà.
Une séance compte beaucoup de repos entre les séries. Son intérêt est ailleurs : le muscle qu’elle construit et garde.
- Besoins caloriquesVos calories et vos macros par jour
- Métabolisme de baseVotre métabolisme et votre dépense de la journée
- Calcul du déficit caloriqueQuand vous atteindrez votre poids visé
- Calcul des macrosVos protéines, lipides et glucides en grammes
- Besoin en protéinesCombien de protéines par jour
- Besoin en eauCombien boire par jour, sport compris
- Pas en caloriesCombien de calories pour vos pas
Un coach pour aller plus loin
Un programme fait pour vous et ajusté chaque semaine, par un coach près de chez vous ou à distance.
Annuaire gratuit, sans inscription.